Cuentas de Evaluación del Plan WealthCharts
| Firma8477_e1d3f6-d5> | Tamaño de cuenta8477_36fea0-ce> | Fase8477_8e3c95-bb> | Contratos8477_41af3a-aa> | Obj. de ganancias8477_102ed7-89> | Pérdida diaria8477_11b92b-25> | Pérdida máxima8477_8ea16a-ed> | División de ganancias8477_f2e77f-13> | Frecuencia de pago8477_9fbbe3-07> | Precio8477_0765a1-d6> | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  Apex T. Funding | 25K FULL8477_05e32c-4f> | 1 Fase8477_d20f78-eb> | 4 (40 Micros)8477_d9ff4c-4c> | $1,5008477_4d26d7-22> | X8477_eaa67c-ce> | $1,5008477_3ffc10-02> | 90%8477_6bdafa-ba> | 8 Días8477_d78c5e-2d> | $147/mes 
 | 
|  Apex T. Funding | 50k FULL8477_8a5993-d9> | 1 Fase8477_ad750b-d2> | 10 (100 Micros)8477_93c0a4-15> | $3,0008477_ba08f0-b9> | X8477_0aaf9e-c6> | $2,5008477_ac16d5-79> | 90%8477_9901e2-7b> | 8 Días8477_6f60e4-14> | $167/mes 
 | 
|  Apex T. Funding | 100k FULL8477_078493-e4> | 1 Fase8477_23c7b4-df> | 14 (140 Micros)8477_317932-fb> | $6,0008477_d59bd7-01> | X8477_ebb992-55> | $3,0008477_977048-50> | 90%8477_3a6a11-8a> | 8 Días8477_289a56-30> | $297/mes 
 | 
|  Apex T. Funding | 150k FULL8477_ae6192-32> | 1 Fase8477_7238bc-ec> | 17 (170 Micros)8477_a3ed73-54> | $9,0008477_9aad95-80> | X8477_16f177-40> | $5,0008477_24df84-26> | 90%8477_5aa8f0-3e> | 8 Días8477_810a80-ef> | $397/mes 
 | 
|  Apex T. Funding | 250k FULL8477_5072de-7d> | 1 Fase8477_b7072c-5d> | 27 (270 Micros)8477_d05a5a-7e> | $15,0008477_96db4f-db> | X8477_067c01-cf> | $6,5008477_934e63-83> | 90%8477_6743e9-35> | 8 Días8477_f47ccd-da> | $397/mes 
 | 
|  Apex T. Funding | 300k FULL8477_dca412-cf> | 1 Fase8477_cc7cbc-ed> | 35 (350 Micros)8477_abf233-24> | $20,0008477_d4aacd-8f> | X8477_7da4a1-1c> | $7,5008477_1ec4d7-52> | 90%8477_fd7bb9-61> | 8 Días8477_fd562f-82> | $397/mes 
 | 
|  Apex T. Funding | 100K STATIC8477_08c828-a4> | 1 Fase8477_cc89d0-9f> | 2 (20 Micros)8477_38ea8c-51> | $2,0008477_8fe4ca-6a> | X8477_dedfac-55> | Max DD $6258477_1c85bb-7f> | 90%8477_a2df86-2f> | 8 Días8477_1887af-26> | $137/mes 
 | 
Cuentas de Evaluación del Plan Rithmic
| Firma8477_1f55cb-80> | Tamaño de cuenta8477_91d2b8-a7> | Fase8477_a09e9a-ad> | Contratos8477_642e76-59> | Obj. de ganancias8477_90cad3-1e> | Pérdida diaria8477_686444-ed> | Pérdida máxima8477_45e2d2-81> | División de ganancias8477_fcf4f0-7b> | Frecuencia de pago8477_df89c5-cb> | Precio / Mes8477_bac40a-26> | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  Apex T. Funding | 25K FULL8477_013751-99> | 1 Fase8477_90369b-bd> | 4 (40 Micros)8477_49d1ba-69> | $1,5008477_60eabf-0e> | X8477_ecc260-1e> | $1,5008477_4a8684-31> | 90%8477_b0a276-2d> | 8 Días8477_97a788-ba> | $157 
 | 
|  Apex T. Funding | 50k FULL8477_8fdd0b-39> | 1 Fase8477_e83e0e-09> | 10 (100 Micros)8477_0d8905-9f> | $3,0008477_91b8e3-e0> | X8477_29c6a0-18> | $2,5008477_894b47-49> | 90%8477_ab009f-68> | 8 Días8477_4c15e3-48> | $177 
 | 
|  Apex T. Funding | 100k FULL8477_d436a4-d2> | 1 Fase8477_d724bc-d4> | 14 (140 Micros)8477_1a7be8-b6> | $6,0008477_7d9b52-39> | X8477_7bd971-b9> | $3,0008477_af8cf6-16> | 90%8477_6c300c-ff> | 8 Días8477_ffabca-6f> | $297 
 | 
|  Apex T. Funding | 150k FULL8477_c2b2c9-c3> | 1 Fase8477_35fc17-4f> | 17 (170 Micros)8477_7d08e6-96> | $9,0008477_d99f27-f4> | X8477_ffc508-f4> | $5,0008477_bf4408-b8> | 90%8477_5cecb8-b0> | 8 Días8477_31686a-56> | $397 
 | 
|  Apex T. Funding | 250k FULL8477_062585-80> | 1 Fase8477_e600dc-52> | 27 (270 Micros)8477_f2d810-3f> | $15,0008477_20bd0a-ba> | X8477_d5242f-16> | $6,5008477_e49df2-23> | 90%8477_b34d2e-b2> | 8 Días8477_9414a2-8b> | $397 
 | 
|  Apex T. Funding | 300k FULL8477_192aa6-53> | 1 Fase8477_c6ceda-53> | 35 (350 Micros)8477_a99e00-93> | $20,0008477_b1534e-ae> | X8477_b146a7-9f> | $7,5008477_aec2ec-c6> | 90%8477_7c31af-84> | 8 Días8477_0c68fd-02> | $397 
 | 
|  Apex T. Funding | 100K STATIC8477_422c25-42> | 1 Fase8477_35a124-04> | 2 (20 Micros)8477_92124d-96> | $2,0008477_ccb068-ee> | X8477_8f5ac0-2c> | Max DD $6258477_f54f72-59> | 90%8477_64b713-17> | 8 Días8477_bd4250-32> | $147 
 | 
Cuentas de Evaluación del Plan Tradovate
| Firma8477_52b853-b5> | Tamaño de cuenta8477_680df8-37> | Fase8477_fca4af-a0> | Contratos8477_fc1a58-7a> | Obj. de ganancias8477_35cc66-a3> | Pérdida diaria8477_35216d-96> | Pérdida máxima8477_c66f70-40> | División de ganancias8477_6992ee-24> | Frecuencia de pago8477_c1fb07-7a> | Precio / Mes8477_013c55-20> | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  Apex T. Funding | 25K FULL8477_7338d0-78> | 1 Fase8477_e81d4a-91> | 4 (40 Micros)8477_aeb1e6-23> | $1,5008477_5d10f2-fe> | X8477_7e2669-87> | $1,5008477_87b157-16> | 90%8477_102950-84> | 8 Días8477_54b1cb-08> | $187 
 | 
|  Apex T. Funding | 50k FULL8477_602f57-5e> | 1 Fase8477_9deaac-4a> | 10 (100 Micros)8477_8a1a00-8d> | $3,0008477_cf2bf1-ce> | X8477_ebbd5c-ab> | $2,5008477_8c0fa4-88> | 90%8477_da139d-6e> | 8 Días8477_3583fa-00> | $187 
 | 
|  Apex T. Funding | 100k FULL8477_ff77de-25> | 1 Fase8477_d53078-24> | 14 (140 Micros)8477_9d66d4-9d> | $6,0008477_81f47e-13> | X8477_9ed8a2-ed> | $3,0008477_ed19ba-49> | 90%8477_adda71-38> | 8 Días8477_02e1be-86> | $297 
 | 
|  Apex T. Funding | 150k FULL8477_d7a5a3-02> | 1 Fase8477_71ba57-40> | 17 (170 Micros)8477_5fa3a5-04> | $9,0008477_3f288a-40> | X8477_1edfeb-91> | $5,0008477_ac14b7-18> | 90%8477_77078c-88> | 8 Días8477_c640a4-f4> | $397 
 | 
|  Apex T. Funding | 250k FULL8477_7a9dbc-ce> | 1 Fase8477_091bf4-d9> | 27 (270 Micros)8477_be2d0a-7c> | $15,0008477_ae175c-5c> | X8477_60ef70-32> | $6,5008477_1b0f1d-5a> | 90%8477_464637-c7> | 8 Días8477_dfc793-02> | $397 
 | 
|  Apex T. Funding | 300k FULL8477_d78f00-a0> | 1 Fase8477_68e2c3-bb> | 35 (350 Micros)8477_e6ad3c-bb> | $20,0008477_95ed45-d3> | X8477_a2a191-83> | $7,5008477_be12e4-68> | 90%8477_992502-5c> | 8 Días8477_cd98fb-6b> | $397 
 | 
|  Apex T. Funding | 100K STATIC8477_a71981-8b> | 1 Fase8477_0a1727-e6> | 2 (20 Micros)8477_4cab8e-5c> | $2,0008477_50a958-54> | X8477_a1e305-07> | Max DD $6258477_b18200-78> | 90%8477_6087d6-b5> | 8 Días8477_7a24f4-c3> | $157 
 | 
